设为首页 / 加入收藏 / Englsh
  DURR
  Gotec
  Ilmvac
  MEDO
  RULE
  SP
  THOMAS
  除水器
  国产气泵
 
 
 
流量GPH 型号 功率W 电压V 电流A 高mm 宽mm 出口管径mm 质量Kg
RULE-MATEAUTOMATED BILGE PUMPS

500

RM500 12DC 1.9 101.6 127 19 0.37
500 RM500-24 24DC 1 101.6 127 19 0.37
750 RM750 12DC 2.8 101.6 127 19 0.37
750 RM750-24 24DC 1.4 101.6 127 19 0.37
1100 RM1100 12DC 3.3 101.6 127 28.6 0.4
1100 RM1100-24 24DC 1.4 101.6 127 28.6 0.4
1500 RM1500 12DC 4.8 152 185 28.6 1.6
1500 RM2000 12DC 8.4 152 185 28.6 1.8
AUTOMATIC SERIES BILGE PUMPS
8000 1745 12DC 15.5 279 305 76 5.8
4000 565 12DC 15.5 235 124 51 2.5
3700 555 12DC 15.5 209.5 124 38 2.5
2800 A555 175 110AC   222 124 38 2.5
2800 A555-24 175 110AC   222 124 38 2.6
2000 535 12DC 8.4 196.8 120.6 28.6 1.8
1800 A535 100 110AC   196.8 120.6 28.6 1.8
1800 A535-24 100 110AC   196.8 120.6 28.6 1.9
1100 275 12DC 3.3 114 60.3 28.6 0.34
500 255 12DC 1.9 102 60.3 19 0.31
500 255-24 24DC 0.9 102 60.3 19 0.31
500 255-6 12DC 1.9 102 60.3 19 0.34
500 255-6WC 12DC 1.9 102 60.3 19 0.34
NON-AUTOMATIC BILGE PUMPS
8000 174D 12DC 15.5 196.8 305 76 4.9
4000 56D 12DC 15.5 196.8 124 51 2.5
4000 56D-24 24DC 6.9 196.8 124 51 2.5
4000 56D-32 32DC 5 196.8 124 51 2.5
3800* 17A 12DC 15.5 133 216 38 2.6
3700 14A 12DC 15.5 184 124 38 2.4
3700 14A-6UL 12DC 15.5 184 124 38 2.4
3700 16A 24DC 6.9 184 124 38 2.4
3700 15A 32DC 5 184 124 38 2.4
3700 18A 24DC 6.9 133 216 38 2.6
3700* 19A 32DC 5 133 216 38 2.6
2800 A55D 175 110AC   222 124 38 2.5
2000 9 12DC 8.4 152 108 28.6 1.3
2000 10 12DC 8.4 152 108 28.6 1.3
2000 10-6UL 12DC 8.4 152 108 28.6 1.4
2000 11 32DC 3.1 152 108 28.6 1.3
2000 12 24DC 4 196.8 108 28.6 1.3
1800 A53D 100 110AC   152 120.6 28.6 1.8
1500 2 12DC 4.8 152 108 28.6 1.2
1500   12DC 4.8 152 108 28.6 1.2
1500 3 24DC 2.3 108 108 28.6 1.2
1100 27D 12DC 3.3 108 60.3 28.6 0.28
1100 27D-6 12DC 3.3 108 60.3 28.6 0.31
1100 28D 24DC 1.3 108 60.3 28.6 0.28
1100 27DC 12DC 3.3 102 60.3 28.6 0.31
1000 20A 12DC 2.9 102 73 28.6 0.4
800 20F 12DC 2.8 95.25 73 19 0.4
800 20R 12DC 2.8 95.25 60.3 19 0.28
800 21R 24DC 1.3 95.25 60.3 19 0.28
800 20RC 12DC 2.8 89 60.3 19 0.28
500 26D 24DC 0.9 89 60.3 19 0.26
500 25D 12DC 1.9 89 60.3 19 0.26
500 25D-6 12DC 1.9 89 60.3 19 0.28
500 25D-6WC 12DC 1.9 89 60.3 19 0.28
500 25DC 12DC 1.9 89 60.3 19 0.26
360 24 12DC 2.1 89 60.3 19 0.26
360   12DC 2.1 89 60.3 19 0.26
360 24-6DC 12DC 1.9 89 60.3 19 0.26
*General purpose pump
注:美国RULE微型潜水泵主要应用于医疗仪器
 
Copyright 2007 (www.lxpumps.com)上海蓝溪电子科技有限公司
电话:021-50175761 50175762
传真:021-50176963
邮编:200135 E-mail:chosen@sh163.net
地址:上海市浦东新区桃林路18号环球广场B座503室