设为首页 / 加入收藏 / Englsh
  DURR
  Gotec
  Ilmvac
  MEDO
  RULE
  SP
  THOMAS
  除水器
  国产气泵
 
 
 
气泵---膜片式
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空度 重量 外型尺寸
  L/M   Bar Kpa Kg mm(LxWxH)
2002 0.35 DC 0.42 -36 0.02 33x18x25
3003 0.85 DC 0.7 -38 0.036 43x23x36
3013 1.1 DC 0.61 -46 0.04 43x23x33
3004 2 DC 0.49 * 0.05 56x18x34
5002 2 AC/DC 1.2 -50 0.6 79x30x53
7006 13.8 AC/DC 2.53 -96 0.9 123x47x78
7010 12 DC 2.25 -76 0.6 160x48x86
7011 12.4 DC 2.32 -98 1.4 193x58x97
7012 9 DC 0.85 -80 0.54 102x94x79
OO7 17 DC 1.4 -68 1.3 159x86x129
OO8 17.3 AC 1.4 -69 1.4 152x89x130
107 39.6 AC/DC 2.5 -78 2.7 189x134x147
2107 46.7 AC 2.1 -81 3.2 222x133x152
905 36.8 AC 2.5 -76 4.1 200x121x172
907 58 DC 2.8 -82 3.7 199x121x149
917 35 AC 2.8 -81 5 200x121x172
2907 90.6 DC 1.1 -81 5 318x120x149
气泵--旋片式
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空度 重量 外型尺寸
  L/M   Bar Kpa Kg mm(LxWxH)
G01 1.2 DC 0.15 -11 0.09 53x21x21
G02 3.3 DC 0.18 -10 0.09 72x29x56
G04 5.2 DC 0.1 -10 0.09 62x26x26
G045 10.5 DC 0.66 -15 0.33 131x42x42
G07 20 DC 0.82 -30 0.5 113x57x51
OR-0030 91 AC 1 -85 15 344x143x147
QR-0050 130 AC 1 -88 15 344x143x148
QR-0080 227 AC 1 -88 24.5 417x165x213
QR-0100 283 AC 0.7 -88 24.5 417x165x214
SR-0015-VP 42 AC 0.7 -81 3.6 210x98x125
SR-0015 42 AC 0.7 -81 3.9 210x98x126
TA-0015 55 AC 1 -78 8.2 294x145x152
TA-0030 85 AC 1 -81 9 364x162x222
TA-0040 84 AC 1 -88 13.2 364x162x222
TA-0075 204 AC 1 -88 21 348x171x213
TA-0100 283 AC 0.7 -88 23.2 367x171x222
气泵--摇摆活塞式
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空度 重量 外型尺寸
系列 L/M   Bar Kpa Kg mm(LxWxH)
8003 3 DC 2 -59 0.18 79x30x53
8005 7.2 DC 2.5 -78 1.1 117x97x71
8006 15.4 DC 1.5 -80 0.7 145x69x102
8009 11.4 DC 7 -86 1.1 127x64x104
O10 8.8 AC/DC 2.1 -76 1.5 143x76x108
O14 12.1 AC/DC 7 -85 2.1 112x48x105
115 13.6 DC 8.4 * 0.7 133x42x130
215 27.5 DC 8.4 * 1.4 157x53x113
327 32 DC 9.1 -68 2 236x102x160
405 22.4 AC 2.8 * 2.5 171x108x135
415 26 DC 7 -83 2.3 184x108x136
607 34.6 AC 7 -91 5 206x127x172
688 45.3 AC 7 -94 6.7 200x132x170
669 56.6 AC 2.5 -92 5 183x132x171
1207 107 AC 8.8 -88 12 272x166x254
2415 66.6 AC/DC 1.8 -86 4 288x135x143
2505 76.5 AC 2.8 -86 5.7 235x113x164
2688 89 AC 7 -98 7.5 256x157x170
2669 106 AC 2.8 -93 7 238x132x171
2660 125 AC 2.1 -92 7 238x136x171
2750 152 AC 2.8 -92 9.5 256x136x236
2807 187 AC 8.4 -85 18 399x166x255
电磁式气泵
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空度 重量 外型尺寸
系列 L/M   Bar Kpa Kg mm(LxWxH)
5006 25.2 AC 0.182 * 2.5 148.0X128.0X111.3
5015 30 AC 0.267 * 2.49 148.0X128.0X111.3
5020 35.1 AC 0.316 * 2.49 148.0X128.0X111.3
5030-A 56.6 AC 0.295 * 5.22 205.5X173.4X198.1
5040-A 65.1 AC 0.359 * 5.45 205.5X173.4X198.1
5060-A 90.6 AC 0.443 * 6.13 205.5X173.4X198.1
5070-A 97.7 AC 0.541 * 6.36 205.5X173.4X198.1
5080S 112.4 AC 0.443 * 8.4 227.1X179.1X218.2
5100S 130.8 AC 0.504 * 8.4 227.1X179.1X218.2
5120S 160.6 AC 0.583 * 8.4 227.1X179.1X218.2
5150S 218.9 AC 0.464 * 11.6 254.3X194.1X252.2
5200S 270.5 AC 0.577 * 11.6 254.3X194.1X252.2
6005SE 12.7 AC 0.211 * 0.499 95.75X74.4X79.5
6025SE 42.4 AC 0.352 25.4 1.5 128.3X116.8X84.6
1060014 28.32 AC 0.274 * 0.318 89.91X59.94X59.94
1070004 31.11 AC 0.204 21.4 0.318 89.91X59.94X59.94
1110004 141.6 AC 0.323 * 0.817 115.8X68.8X72.39
1120086 141.6 AC 0.323 * 0.817 115.8X68.8X72.39
1130001 * AC * 45.8 0.817 115.8X68.8X72.39
2010028 130.2 AC 0.492 * 1.63 168.9X86.87X91.95
2020032 130.2 AC 0.492 * 1.63 168.9X86.87X91.95
2030020 * AC * 45.8 1.63 168.9X86.87X91.95
3100045 237.9 AC 0.703 * 2.22 193.8X99.82X105.9
3020097 240.7 AC 0.703 21.4 2.22 193.8X99.82X105.9
3030148 186.9 AC * * 2.22 193.8X99.82X105.9
3110004 184.1 AC 0.274 * 0.953 64.52X83.31X160.5
3120002 178.4 AC 0.274 34.9 0.953 64.52X83.31X160.5
3620002 232.2 AC 0.274 * 0.953 64.52X83.31X160.5
气泵--活塞式
型号 空载流量 电压 最大压力 最大真空度 重量 外型尺寸
系列 L/M   Bar Kpa Kg mm(LxWxH)
TA-1061 33.98 AC 4.219 * 7.264 267.4X144.8X200.9
TA-2101 39.65 AC 7.032 * 9.08 282.7X144.8X200.9
TA-3101 45.32 AC 7.032 * 9.534 319.8X144.8X200.9
TA-4101 62.87 AC 7.032 * 10.9 305.8X144.8X200.9
TA-4102 73.63 AC 7.032 * 16.34 361.7X250.7X175.3
ETA4102 71.37 AC 7.032 * 16.34 389.7X250.7X175.3
TA-5102 90.62 AC 7.032 * 16.79 368.0X250.7X175.3
TA-6102 121.8 AC 7.032 * 19.98 368.0X250.7X175.3
LGH-106 33.98 AC 4.219 * 7.26 267.5X164.1X222.2
LGH-210 35.4 AC 7.032 * 9.08 282.7X164.1X222.2
LGH-310 45.31 AC 7.032 * 9.534 293.9X164.1X222.2
GH-3101B 48.14 AC 7.032 * 15.89 390.7X262.9X222.2
GH-410B 73.63 AC 7.032 * 17.25 406.4X293.9X222.2
GH-417B 39.65 AC 12.31 * 20.43 406.4X307.3X273.1
GH-505 121.8 AC 3.516 * 20.43 412.8X294.1X222.2
GH-510B 90.62 AC 7.032 * 20.43 412.8X294.1X222.2
GH-517B 50.98 AC 12.31 * 23.15 412.8X307.3X273.1
GH-605 121.8 AC 7.032 * 22.7 425.5X294.1X222.5
GH-610B 121.8 AC 7.032 * 22.7 425.5X294.1X222.5
GH-617B 67.97 AC 12.31 * 25.42 425.5X318.2X273.1
VX150HA 361.1 AC 10.2 * 36.32 494.0X421.4X339.3
VX150HD 303.6 AC 10.2 * 36.32 550.9X421.4X339.3
VX200HB 366.2 AC 10.2 * 36.32 522.7X421.4X339.3
VX200HD 304.4 AC 10.2 * 36.32 563.6X421.4X339.3
微型液泵
型号 结构 流量 扬程 吸力 电压 外型尺寸
系列 原理 ml/m 水柱高 水柱高   mm(LxWxH)
SR10/30 蠕动泵 16-55 8 8 AC/DC 68X56X40
SR10/50 蠕动泵 52-220 8 8 AC/DC 84X60X57
SR10/100 蠕动泵 650-2900 8 8 AC/DC 143X106X119
SR25/L 蠕动泵 0.18-21 8 8 AC 90X80X101
SR26/S 蠕动泵 1-746 8 8 AC/DC 154X80X108
5002F 膜片液泵 400 10 6 DC 80X30X52
F120 膜片液泵 700 20 4 AC/DC 126X61X101
FP210 膜片液泵 900 20 1.5 AC/DC 157X97X70
FP210Z 膜片液泵 2200 20 1.5 DC 181X57X93
SMF2 电磁液泵 160 10 3.5 AC/DC 72X35X37
SMF4 电磁液泵 200 6 3 AC/DC 72X35X38
102/103 电磁液泵 160 6.7 4.7 AC/DC 90X60X60
FLG01 旋片液泵 1000 10 0.5 AC/DC 75X30X30
FLG02 旋片液泵 2500 10 1 DC 165X50X50
FLW 旋片液泵 5000 30 0.3 AC 204X110X144
FGR4 齿轮液泵 4500 100 1 AC 221X110X145
 
Copyright 2007 (www.lxpumps.com)上海蓝溪电子科技有限公司
电话:021-50175761 50175762
传真:021-50176963
邮编:200135 E-mail:chosen@sh163.net
地址:上海市浦东新区桃林路18号环球广场B座503室